Frauen - Landesliga
| Pl | Mannschaft | Sp | Diff | Punkte |
| 1 | VfL Tegel | 9 | +36 | 14:4 |
| 2 | Turnsport 11 | 8 | +36 | 13:3 |
| 3 | KSV AJAX-NEPTUN | 9 | +18 | 12:6 |
| 4 | HSG OSC-Friedenau II | 9 | +36 | 11:7 |
| 5 | TSV Rudow | 8 | -13 | 10:6 |
| 6 | HSG Neukölln II | 9 | +8 | 8:10 |
| 7 | Neuköllner Sportfreunde | 9 | -7 | 8:10 |
| 8 | BSC Rehberge | 9 | -19 | 6:12 |
| 9 | SV Buckow | 9 | -46 | 4:14 |
| 10 | SC Eintracht Berlin | 9 | -49 | 2:16 |
Männer - Stadtliga A
| Pl | Mannschaft | Sp | Diff | Punkte |
| 1 | HSG Neukölln | 10 | +53 | 20:0 |
| 2 | SG Rotation P.B. II | 10 | +39 | 15:5 |
| 3 | Turnsport 11 | 10 | +19 | 15:5 |
| 4 | SV Buckow | 10 | +28 | 12:8 |
| 5 | SG FES II | 10 | +15 | 12:8 |
| 6 | A T V zu Berlin | 10 | +9 | 12:8 |
| 7 | SV Adler Berlin | 10 | ±0 | 8:12 |
| 8 | SG Ajax/Altglienicke II | 10 | -9 | 8:12 |
| 9 | SSG Humboldt | 10 | -21 | 6:14 |
| 10 | TSV Marienfelde | 10 | -57 | 6:14 |
| 11 | VfL Lichtenrade II | 10 | -20 | 4:16 |
| 12 | TuS Hellersdorf II | 10 | -56 | 2:18 |
Sponsoren




|
Willkommen beim Berliner Turnsport-Verein 1911 e.V.
Hier finden Sie die nächsten 7 Termine von Turnsport 11.
Sie können sich auch unter dem Menüpunkt Termine, alle Termine anzeigen lassen.
Wir freuen uns immer über zahlreiche Besucher, die unsere Mannschaften
unterstützen.
|
Wichtiger Termin:
12.05.2012
Saison-Abschlußfeier
des Erwachsenen-Bereichs
ab 17:00 Uhr
Kosten: 10,-€ (Vorverkauf)
20,-€ (Abendkasse)
incl. Getränke, Essen und DFB-Pokalfinale!!!
Nähere Informationen gibt es bei den
Trainern oder im aktuellen
Turnsportspiegel!
|
Letzter Heimspiel-Tag der Saison:
28.04.2012
16:00 Uhr
Mission "Klassererhalt" für die 2. Männer
18:00 Uhr
Mission "Aufstieg" für die 1. Männer
Der "Turnsport-Tempel" erlebt mit Euch
zwei Highlights!!!
|
Moritz Hoyer, Martin Krause, Nico Rzepucha, Philip May, Adiran Kleinowski, Erich Flügel, Sascha Meißner, Alicia Luongo, Nelson Strube, Lars Raupach, Katja Hladzik, Frank Wiedemann, GBriela Katholy, Udo Jeske,
|
|